Nubes Altas | Imagen | Definición (según OMM) | Tipo de tiempo |
Separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Tienen una apariencia fibrosa, semejante a los cabellos de una persona. | Cuando se presentan aislados son síntoma de buen tiempo, pero si avanzan organizados y aumentando progresivamente hacia el horizonte indican casi siempre un inminente y rápido cambio de tiempo; algún frente o borrasca se aproxima. | ||
Banco, capa delgada o sábana de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, rizos, grumos, ondulaciones, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad. | Salvo si aumentan considerablemente con el paso del tiempo no suelen indicar cambio de tiempo. Otras veces aparecen asociadas a corrientes en chorro a gran altura. | ||
Velo nuboso, transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (como cabellos) o completamente liso, que cubre total o parcialmente el cielo y que produce generalmente el fenómeno de halo. | Suelen ser la vanguardia de un frente cálido, aumentando su espesor según este avanza, por lo que su presencia puede asociarse con un significativo cambio de tiempo. | ||
Nubes Medias | Imagen | Definición (según OMM) | Tipo de tiempo |
Banco, capa delgada o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no. | Aislados, son indicadores de buen tiempo. En aumento o mezclados con Altostratus indican la proximidad de un frente o de una borrasca. En estos casos pueden desprender precipitaciones pero siempre de forma muy débil. | ||
Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre por entero o parcialmente el cielo, como una gran sábana extendida. | Asociados a frentes cálidos suelen dar lluvias o nevadas débiles continuas. La precipitación producida por los As suele ser de menor intensidad que la producida por los Ns. | ||
Capa de nube gris, a menudo oscura, con un aspecto velado por la precipitación de lluvia o nieve que cae más o menos continuadamente desde ella. El espesor de la nube es lo suficientemente grande como para ocultar el Sol completamente. | Suelen ocasionar lluvias o nevadas continuas de intensidad moderada. Están asociados fundamentalmente a los frentes cálidos. Después de los Cumulonimbus, son las nubes que producen las precipitaciones más cuantiosas aunque su reparto sobre el terreno es de una manera más homogénea y uniforme. | ||
Nubes Bajas | Imagen | Definición (según OMM) | Tipo de tiempo |
Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., no fibrosas, que están unidas o no. | Se asocian al buen tiempo cuando en verano aparecen a media tarde como consecuencia de la evolución de los Cu de buen tiempo (Cumulus humilis y Cumulus mediocris). No son indicadores de cambio de tiempo. | ||
Capa de nubes generalmente gris, con base uniforme, de la que puede caer llovizna, prismas de hielo o cinarra. Cuando el Sol es visible a través de la capa, su contorno se distingue claramente. Se presentan a veces en forma de jirones deshilachados. | Cuando producen nieblas suelen estar asociados a tiempo anticiclónico. Cuando aparecen debajo de As o Ns, se asocian a la presencia de un frente cálido. | ||
Nubes Desarrollo Vertical | Imagen | Definición (según OMM) | Tipo de tiempo |
Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas se parecen con frecuencia a una coliflor. | Los Cu de buen tiempo crecen en verano desde el mediodía hasta la puesta de sol, momento en el que suelen disiparse. Si existe un cierto grado de inestabilidad pueden progresar a Cu congestus y, en su caso, convertirse en Cumulonimbus, produciendo chubascos y tormentas. |
Cerrar [X]Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies